| Name | Funktion | |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Lübker | Vorsitzender |
| 2 | Rüdiger Rudolph | 1. stellv. Vorsitzender |
| 3 | Dr. Birgit Hasenkamp | 2. stellv. Vorsitzende |
| 4 | Nicole Hroch | Gemeindevertreterin |
| 5 | Michael Kracht | Gemeindevertreter |
| 6 | Doris Möller | Gemeindevertreterin |
| 7 | Henriette Hilbert | Gemeindevertreterin |
| 8 | Astrid Joachim | Wählbare Bürgerin |
| 9 | Melanie Harps-Pötter | Wählbare Bürgerin |

