Bau- und Planungsausschuss
| Name | Funktion | |
|---|---|---|
| 1 | Hermann Meyer | Vorsitzender |
| 2 | Stefan Wähling | 1. stellv. Vorsitzender |
| 3 | Wiebke Dammann | 2. stellv. Vorsitzende |
| 4 | Claudia Stehr | Gemeindevertreterin |
| 5 | Martin Schäning | Gemeindevertreter |
| 6 | Henriette Hilbert | Gemeindevertreterin |
| 7 | Klaus Richter | Wählbarer Bürger |
| 8 | Jürgen Friedel | Wählbarer Bürger |
| 9 | Wolfgang Neudörffer | Wählbarer Bürger |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport
| Name | Funktion | |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Lübker | Vorsitzender |
| 2 | Rüdiger Rudolph | 1. stellv. Vorsitzender |
| 3 | Dr. Birgit Hasenkamp | 2. stellv. Vorsitzende |
| 4 | Nicole Hroch | Gemeindevertreterin |
| 5 | Michael Kracht | Gemeindevertreter |
| 6 | Doris Möller | Gemeindevertreterin |
| 7 | Henriette Hilbert | Gemeindevertreterin |
| 8 | Astrid Joachim | Wählbare Bürgerin |
| 9 | Melanie Harps-Pötter | Wählbare Bürgerin |
Finanzausschuss
| Name | Funktion | |
|---|---|---|
| 1 | André Clasen | Vorsitzender |
| 2 | Axel Biemann | 1. stellv. Vorsitzender |
| 3 | Andreas Lübker | 2. stellv. Vorsitzender |
| 4 | Doris Möller | Gemeindevertreterin |
| 5 | Nicole Hroch | Gemeindevertreterin |
| 6 | Kathleen Wulf | Wählbare Bürgerin |
| 7 | Michael Hamer | Wählbarer Bürger |
| 8 | Kai Busack | Wählbarer Bürger |
| 9 | Rüdiger Pötter | Wählbarer Bürger |
Ausschuss für Verkehr und Umweltschutz
| Name | Funktion | |
|---|---|---|
| 1 | Michael Kracht | Vorsitzender |
| 2 | Dirk Schmuck-Barkmann | 1. stellv. Vorsitzender |
| 3 | Silke Ahrens-Busack | 2. stellv. Vorsitzende |
| 4 | Claudia Stehr | Gemeindevertreterin |
| 5 | Bernhard Wulf | Gemeindevertreter |
| 6 | Dr. Jörg Seeger | Gemeindevertreter |
| 7 | Frank Hülser | Wählbarer Bürger |
| 8 | Reinhard Cieklinski | Wählbarer Bürger |
| 9 | Michael Hamer | Wählbarer Bürger |

